MODEL
Model yang tersedia
Temukan model yang pas. Bandingkan harga, kemampuan, dan penyedia dalam satu tempat.
Penyedia
15 dari 15 model
Harga per 1 juta token, sudah termasuk promo aktif.
agnes-3.0-flashGratisVisionThinkingTools | agnes | Gratis | Gratis | — |
|---|---|---|---|---|
fable-5.1VisionThinkingTools | anthropic | Rp 14.888 | Rp 74.440 | ~54 tok/detik |
claude-haiku-5-5VisionThinkingTools | anthropic | Rp 186 | Rp 930 | ~229 tok/detik |
claude-opus-5-5VisionThinkingTools | anthropic | Rp 7.444 | Rp 37.220 | ~96 tok/detik |
claude-sonnet-5-5VisionThinkingTools | anthropic | Rp 1.861 | Rp 9.305 | ~133 tok/detik |
deepseek-flashVisionThinkingTools | deepseek | Rp 2.764 | Rp 11.054 | — |
deepseek-v4-proThinkingTools | deepseek | Rp 24.565 | Rp 73.695 | ~82 tok/detik |
gemini-3.8-flashVisionThinkingAudioTools | Rp 1.396 | Rp 6.979 | ~130 tok/detik | |
gpt-6-astraVisionThinkingTools | openai | Rp 18.610 | Rp 93.050 | ~59 tok/detik |
gpt-6-lunaVisionThinkingTools | openai | Rp 186 | Rp 930 | ~125 tok/detik |
gpt-6-solVisionThinkingTools | openai | Rp 3.722 | Rp 18.610 | — |
gpt-6.1-solVisionThinkingTools | openai | Rp 3.722 | Rp 18.610 | ~68 tok/detik |
muse-spark-1.3VisionThinkingAudioTools | meta | Rp 4.652 | Rp 15.818 | — |
nemotron-3-ultraGratisThinkingTools | nvidia | Gratis | Gratis | ~172 tok/detik |
nemotron-3.5-super-vl-120b-a12bGratisVisionThinkingTools | nvidia | Gratis | Gratis | — |
Klik nama model untuk harga cache, spesifikasi, dan sumber benchmark. Angka kecepatan berasal dari benchmark pihak ketiga, bukan jaminan throughput.
Butuh model lain?
Kirim permintaan model ke support@aitokenku.com.